Shame on you, stupid spammers.. Sh4meful  DMARC Spoof Detection

Owner: Amazon

Failures Detected from this Owner
Showing 51-100 of 20,283 failures, affecting 49,898 messages
Date โ–ผ Network Source IP Country Messages
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 1
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 1
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 2
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 2
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 34.210.15.192 โš  US 1
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 3.132.222.232 โš  US 1
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 2
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 2
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 2
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 13.42.61.32 โš  GB 1
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 3
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 7
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 1
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 3.223.108.97 US 1
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 2
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 3.132.108.44 โš  US 1
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 6
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 15.222.110.90 โš  CA 1
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 3
4/10/2026 AMAZO-4 โ“˜ 100.21.157.149 โš  US 1
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 1
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 1
4/10/2026 AMAZO-4 โ“˜ 100.21.157.149 โš  US 2
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 3
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 52.0.67.109 โš  US 1
4/10/2026 AMAZO-4 โ“˜ 100.24.129.5 โš  US 1
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 3.132.222.232 โš  US 1
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 3.132.222.232 โš  US 2
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 1
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 52.212.19.177 โš  IE 2
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 2
4/10/2026 AMAZO-4 โ“˜ 44.210.28.211 US 1
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 1
4/10/2026 AMAZO-4 โ“˜ 99.80.189.20 โš  IE 3
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 4
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 1
4/10/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 1
4/9/2026 AT-88-Z โ“˜ 3.132.222.232 โš  US 1
4/9/2026 AT-88-Z โ“˜ 3.231.237.226 โš  US 2
4/9/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 3
4/9/2026 AMAZON-2011L 54.227.64.76 โš  US 9
4/9/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 1
4/9/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 3
4/9/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 3
4/9/2026 AT-88-Z โ“˜ 3.132.222.232 โš  US 1
4/9/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 1
4/9/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 3
4/9/2026 AT-88-Z โ“˜ 3.231.237.226 โš  US 2
4/9/2026 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 2
4/9/2026 AT-88-Z โ“˜ 3.132.108.44 โš  US 1
Monitoring your own domains? Try Viewleaf Signal โ€” free DMARC monitoring by the makers of sh4meful.