Shame on you, stupid spammers.. Sh4meful  DMARC Spoof Detection

Owner: Amazon

Failures Detected from this Owner
Showing 1-50 of 20,283 failures, affecting 49,898 messages
Date โ–ฒ Network Source IP Country Messages
3/5/2024 AMAZO-4 โ“˜ 100.21.157.149 โš  US 1
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 2
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 1
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 5
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 52.0.67.109 โš  US 1
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 5
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 1
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 34.223.36.10 US 1
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 1
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 3
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 2
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 1
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 1
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 34.223.36.100 US 1
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 4
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 8
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 3
3/13/2024 AMAZON 54.174.46.162 US 1
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 1
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 34.223.36.101 US 1
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 1
3/13/2024 AMAZO-4 โ“˜ 99.80.189.20 โš  IE 1
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 8
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 2
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 2
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 1
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 1
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 1
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 6
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 52.212.19.177 โš  IE 4
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 2
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 16
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 2
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 2
3/13/2024 AMAZON-2011L 54.227.64.76 โš  US 18
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 2
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 4
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 16
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 2
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 8
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 52.212.19.177 โš  IE 14
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 12
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 6
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 6
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 8
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 18
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 2
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 2
3/13/2024 AMAZO-4 โ“˜ 100.24.129.5 โš  US 2
3/13/2024 AT-88-Z โ“˜ 35.174.145.124 โš  US 18
Monitoring your own domains? Try Viewleaf Signal โ€” free DMARC monitoring by the makers of sh4meful.