ArchivedNo longer active, data collection ran March 2024 to September 2026|9,442 records|3,409 source IPs|138 countriesAbout this archive
Shame on you, stupid spammers..DMARC Spoof Detection

DMARC Spoof Detection, Russia

ClearClear Filter

This page shows DMARC authentication failures originating from Russia. Learn more about this data.

Russia accounts for 144 DMARC authentication failures observed by sh4meful over the observation window, sourced from 112 distinct IP addresses across 55 networks. This represents approximately 1.2% of total failure volume observed. Activity from Russia has declined over the last 30 days compared with the prior 30-day period. The most active source is PSERVERS-CLOUD-HOSTING with 36 failures across 33 IP addresses.

Failures (Filtered)

144

IPs (Filtered)

112

Networks (Filtered)

55

Messages (Filtered)

192

Top Networks in Russia

Ten most active networks sourcing DMARC failures from Russia:

NetworkOrganizationFailuresDistinct IPsTop City
PSERVERS-CLOUD-HOSTINGโ€”3633Moscow
SmartApeโ€”108Moscow
CHITATTK-NETโ€”11Ulan-Ude
GIPERNET-2โ€”22Krasnodar
RU-LLCSMARTAPE-20151211โ€”76โ€”
ERTH-SPB-PPPOE-15-NETโ€”81St Petersburg
UBNโ€”65Ufa
ERTH-CHEL-95-78-128โ€”41Chelyabinsk
NETโ€”61Chelyabinsk
SMART-NET-BUSINESS-CUST-119-20โ€”41โ€”

PSERVERS-CLOUD-HOSTING and SmartApe together account for 32% of failure volume from this country. Distribution across many networks is consistent with commodity spoofing infrastructure operating from this geography.

Failure Activity Over Time

Peak activity was observed in the week of August 3, 2026 with 5 failures recorded. Activity in the most recent 30-day window declined sharply compared with the prior period (1 vs 7 failures).

Regional Context

Compared with peer geographies in Eastern Europe, Russia's failure volume is above the regional median. Countries in this region collectively contributed 3% of failures observed.

Failures

Showing 1-10 of 144 failures, affecting 192 messages
Date โ–ผ Source IP Country City Network Messages
8/28/2026 45.8.125.113 RU Russia RIPE 1
8/6/2026 185.169.100.191 RU RussiaUfa Bashtel 1
8/5/2026 194.85.210.106 RU RussiaRostov-on-Don DIDI 1
8/5/2026 46.191.179.49 RU RussiaUfa UBN 2
8/3/2026 95.79.227.120 RU RussiaNizhniy Novgorod ERTH-NN-95-79-0 1
8/2/2026 85.174.180.89 RU RussiaStavropol RU-RTK-20041222 1
8/1/2026 185.130.251.231 RU Russia SmartApe 1
7/18/2026 185.17.135.177 RU RussiaMakhachkala ESD-NET 1
7/16/2026 5.59.98.141 RU RussiaKazan' SkyNetwork 1
7/10/2026 193.233.123.70 RU RussiaKrasnodar AVANTA-NET 1
7/9/2026 188.127.249.214 RU RussiaMoscow SmartApe 1
7/8/2026 178.68.146.147 RU RussiaSyktyvkar RU-AVANGARD-DSL 1
7/2/2026 95.81.115.226 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
7/1/2026 213.24.126.150 RU RussiaMoscow BROADBAND_INTERNET_ACCESS 2
6/24/2026 77.79.178.179 RU RussiaUfa UBN 1
6/24/2026 188.18.183.70 RU RussiaYekaterinburg USI_ADSL_USERS 1
6/24/2026 178.204.84.30 RU RussiaKazan' TATARBROADBANDNETS 1
6/21/2026 94.233.238.184 RU RussiaVladikavkaz Macroregional_South 1
6/15/2026 95.78.169.171 RU RussiaChelyabinsk ERTH-CHEL-95-78-128 2
6/14/2026 85.113.33.198 RU RussiaSamara ESAMARA-NET 1
6/14/2026 85.113.33.198 RU RussiaSamara ESAMARA-NET 1
6/12/2026 5.142.111.228 RU RussiaArkhangelsk RU-AVANGARD-DSL 1
6/7/2026 194.38.2.22 RU RussiaKrasnodar GIPERNET-2 1
5/30/2026 176.104.136.223 RU RussiaUlan-Ude CHITATTK-NET 9
5/30/2026 95.37.27.139 RU RussiaNizhniy Novgorod DYNAMIC-BRAS-POOL7-NNOVVT 1
5/29/2026 37.193.92.22 RU RussiaNovosibirsk RU-NTK-20120321 2
5/28/2026 188.187.110.66 RU RussiaSt Petersburg ERTH-SPB-PPPOE-15-NET 1
5/26/2026 188.187.110.66 RU RussiaSt Petersburg ERTH-SPB-PPPOE-15-NET 1
5/25/2026 188.187.110.66 RU RussiaSt Petersburg ERTH-SPB-PPPOE-15-NET 1
5/23/2026 141.98.85.29 RU Russia net-31 1
5/17/2026 95.78.169.171 RU RussiaChelyabinsk ERTH-CHEL-95-78-128 2
5/14/2026 147.78.181.187 RU Russia RIPE-ERX-147-77-0-0 1
5/9/2026 195.218.129.121 RU Russia RU-SOVINTEL-p2p-et-Customer-IP-pool-NET 1
5/5/2026 147.78.181.187 RU Russia RIPE-ERX-147-77-0-0 1
5/5/2026 188.187.110.66 RU RussiaSt Petersburg ERTH-SPB-PPPOE-15-NET 1
5/2/2026 81.30.178.213 RU RussiaUfa UBN 1
5/1/2026 45.133.247.32 RU RussiaMoscow RIPE 1
4/27/2026 195.218.129.121 RU Russia RU-SOVINTEL-p2p-et-Customer-IP-pool-NET 1
4/21/2026 2a0a:9302:1:628::1 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
4/20/2026 188.187.110.66 RU RussiaSt Petersburg ERTH-SPB-PPPOE-15-NET 1
4/18/2026 95.165.76.29 RU RussiaMoscow MGTS-PPPOE 1
4/16/2026 95.78.169.171 RU RussiaChelyabinsk ERTH-CHEL-95-78-128 2
4/16/2026 217.119.20.150 RU Russia SMART-NET-BUSINESS-CUST-119-20 2
4/15/2026 87.255.229.102 RU RussiaIvanovo komtel 1
4/15/2026 217.119.20.150 RU Russia SMART-NET-BUSINESS-CUST-119-20 1
4/15/2026 81.30.178.213 RU RussiaUfa UBN 1
4/12/2026 95.78.169.171 RU RussiaChelyabinsk ERTH-CHEL-95-78-128 1
4/9/2026 94.41.246.168 RU RussiaUfa UBN 1
4/8/2026 188.187.110.66 RU RussiaSt Petersburg ERTH-SPB-PPPOE-15-NET 1
4/8/2026 188.187.110.66 RU RussiaSt Petersburg ERTH-SPB-PPPOE-15-NET 1
4/8/2026 188.187.110.66 RU RussiaSt Petersburg ERTH-SPB-PPPOE-15-NET 1
4/8/2026 213.222.228.23 RU RussiaStavropol NALTEL-NET 1
4/7/2026 194.190.43.250 RU RussiaMakhachkala ELECTROSVYAZ 2
4/6/2026 5.128.33.90 RU RussiaNovosibirsk RU-NTK-20120629 1
4/6/2026 185.105.116.30 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
4/6/2026 195.47.250.175 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
4/5/2026 178.214.239.51 RU RussiaUfa UBN 1
4/4/2026 128.0.80.12 RU RussiaMoscow RIPE-ERX-128-0-0-0 2
4/3/2026 176.97.162.242 RU RussiaMakhachkala KASPIJY-NET 3
4/3/2026 91.245.133.108 RU RussiaGelendzhik ORG-SSP9-RIPE 2
4/1/2026 95.81.115.96 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
3/31/2026 217.119.20.150 RU Russia SMART-NET-BUSINESS-CUST-119-20 1
3/30/2026 217.119.20.150 RU Russia SMART-NET-BUSINESS-CUST-119-20 1
3/25/2026 2a0a:9302:1:62a::1 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
2/10/2026 193.163.203.170 RU RussiaMoscow SHST-ONE 1
2/5/2026 185.87.51.173 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
2/5/2026 194.67.203.128 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
2/5/2026 185.87.50.173 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
1/6/2026 2a06:dd00:1:4::b01 RU Russia RU-LLCSMARTAPE-20151211 1
1/6/2026 185.9.147.214 RU Russia SmartApe 1
1/5/2026 2a06:dd00:1:4::599 RU Russia RU-LLCSMARTAPE-20151211 2
1/2/2026 109.238.92.206 RU Russia SmartApe 1
1/2/2026 91.219.151.53 RU Russia SA 1
12/30/2025 91.219.151.53 RU Russia SA 1
12/30/2025 178.255.127.124 RU Russia SmartApe 1
12/25/2025 2a06:dd00:1:4::13e9 RU Russia RU-LLCSMARTAPE-20151211 1
12/23/2025 185.9.147.214 RU Russia SmartApe 3
12/22/2025 185.9.147.214 RU Russia SmartApe 3
12/22/2025 2a06:dd00:1:4::13e9 RU Russia RU-LLCSMARTAPE-20151211 1
12/11/2025 185.5.249.223 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
11/25/2025 194.67.204.31 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
11/25/2025 194.67.203.63 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
11/18/2025 185.117.155.233 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
11/14/2025 185.117.154.188 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
10/16/2025 94.142.141.252 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
10/14/2025 185.125.219.68 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
10/10/2025 194.67.207.69 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
10/10/2025 194.67.207.52 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 2
9/24/2025 185.87.48.89 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 2
9/22/2025 185.5.249.220 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
9/18/2025 185.5.249.87 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
9/18/2025 94.142.139.142 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
9/14/2025 147.45.124.31 RU Russia RIPE-ERX-147-44-0-0 1
9/13/2025 147.45.124.48 RU Russia RIPE-ERX-147-44-0-0 1
8/27/2025 2a06:dd00:1:4::36b1 RU RussiaN/A1
8/27/2025 188.127.231.63 RU Russia SmartApe 1
7/26/2025 194.67.204.52 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
7/26/2025 5.8.55.83 RU RussiaN/A1
7/26/2025 194.67.204.137 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 2
7/16/2025 5.8.55.83 RU RussiaN/A1
7/16/2025 5.8.55.83 RU RussiaN/A1
7/12/2025 195.9.132.82 RU RussiaMoscow RU-MGTS-RFC 1
6/30/2025 185.87.49.65 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
6/29/2025 185.87.49.65 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
6/17/2025 2a0a:9302:1:2ec::1 RU RussiaMoscowN/A1
6/10/2025 94.142.141.233 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
6/6/2025 91.144.158.200 RU Russia ERTH-NNKSK-NET 1
5/23/2025 194.67.202.95 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
5/18/2025 2a0d:6c2:12:170:: RU Russia jajojoo-network 2
5/10/2025 2a0d:6c2:12:16d:: RU Russia jajojoo-network 1
4/26/2025 2a06:dd00:1:4:331::1 RU Russia RU-LLCSMARTAPE-20151211 1
4/25/2025 185.9.147.124 RU Russia SmartApe 2
4/19/2025 194.38.2.8 RU RussiaKrasnodar GIPERNET-2 8
3/24/2025 185.117.152.123 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
3/20/2025 185.87.50.179 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
3/18/2025 94.198.54.102 RU Russia SmartApe 1
3/18/2025 2a06:dd00:20:0:13a::1 RU Russia RU-LLCSMARTAPE-20151211 1
3/16/2025 185.87.50.179 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
3/14/2025 185.5.249.236 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
2/27/2025 185.125.217.65 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 3
2/27/2025 185.125.217.66 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 1
2/25/2025 185.125.217.65 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 4
2/25/2025 185.125.217.68 RU RussiaMoscow PSERVERS-CLOUD-HOSTING 4
2/15/2025 5.8.54.84 RU Russia PINDC-public-vlans 1
2/12/2025 185.73.214.26 RU Russia MIRAN-Net 1
1/14/2025 2a06:dd00:1:4:272::1 RU Russia RU-LLCSMARTAPE-20151211 1
11/14/2024 46.16.228.85 RU RussiaMakhachkala ESD-NET 1
11/14/2024 46.0.16.90 RU RussiaSamara ESAMARA-PPPOE-8-NET 1
11/14/2024 212.21.26.163 RU RussiaMagnitogorsk MAGINFO-DYN-VPN 1
11/13/2024 95.81.102.14 RU Russia AE-CLODO-20251223 1
11/13/2024 89.250.218.124 RU RussiaBerezniki RU-PERMINTERCOM-20060821 1
11/13/2024 178.234.77.178 RU RussiaLipetsk MACROREGIONAL_CENTER 1
11/11/2024 109.230.129.62 RU RussiaVsevolozhsk VSEVNET 4
6/9/2024 85.202.1.228 RU RussiaChelyabinsk NET 1
6/6/2024 85.202.1.228 RU RussiaChelyabinsk NET 1
6/3/2024 85.202.1.228 RU RussiaChelyabinsk NET 1
5/29/2024 62.140.252.209 RU Russia FRYAZINO-NET 1
5/17/2024 85.202.1.228 RU RussiaChelyabinsk NET 1
5/16/2024 85.202.1.228 RU RussiaChelyabinsk NET 1
5/16/2024 93.157.9.130 RU Russia SONIKO 1
5/14/2024 93.157.9.130 RU Russia SONIKO 1
5/13/2024 85.202.1.228 RU RussiaChelyabinsk NET 1
5/10/2024 94.198.130.29 RU RussiaKorolyov VERMONT-IT 1
5/7/2024 95.84.148.10 RU RussiaMoscow NCN-BBCUST 1

What This Means

Country-level patterns don't imply that mail from Russia is inherently malicious. Many failures reflect misconfigured legitimate senders, forwarded messages that break authentication, or automated infrastructure operating without authorization. Domain owners investigating a specific failure should look at the source IP and network details rather than the country alone. Our DMARC guide explains how to interpret these signals in your own reports.