ArchivedNo longer active, data collection ran March 2024 to September 2026|9,442 records|3,409 source IPs|138 countriesAbout this archive
Shame on you, stupid spammers..DMARC Spoof Detection

DMARC Spoof Detection, India

ClearClear Filter

This page shows DMARC authentication failures originating from India. Learn more about this data.

India accounts for 144 DMARC authentication failures observed by sh4meful over the observation window, sourced from 131 distinct IP addresses across 93 networks. This represents approximately 2.1% of total failure volume observed. Activity from India has declined over the last 30 days compared with the prior 30-day period. The most active source is KAPPA-IN with 9 failures across 9 IP addresses.

Failures (Filtered)

144

IPs (Filtered)

131

Networks (Filtered)

93

Messages (Filtered)

338

Top Networks in India

Ten most active networks sourcing DMARC failures from India:

NetworkOrganizationFailuresDistinct IPsTop City
KAPPA-INโ€”99โ€”
BHARTI-MO-INโ€”55Chennai
PSTPLโ€”41โ€”
HATHWAY-NETโ€”54Chennai
COUNTRYONLINEโ€”11Hyderabad
CABLELITEโ€”22Chennai
TATACOMM-INโ€”42Chennai
WAVE2022โ€”11โ€”
WEBSURFONLINE-INโ€”11Mumbai
ABTS-DSl-DELโ€”33New Delhi

KAPPA-IN and BHARTI-MO-IN together account for 13% of failure volume from this country. Distribution across many networks is consistent with commodity spoofing infrastructure operating from this geography.

Failure Activity Over Time

Peak activity was observed in the week of August 3, 2026 with 32 failures recorded. Activity in the most recent 30-day window declined sharply compared with the prior period (5 vs 46 failures).

Regional Context

Compared with peer geographies in Southern Asia, India's failure volume is above the regional median. Countries in this region collectively contributed 4% of failures observed.

Failures

Showing 1-10 of 144 failures, affecting 338 messages
Date โ–ผ Source IP Country City Network Messages
8/29/2026 103.77.43.61 IN IndiaNajafgarh ABSPL 4
8/25/2026 103.109.111.166 IN India RSNET 1
8/6/2026 103.57.140.214 IN India NETCOM-ENTERPRISES 2
8/6/2026 103.231.47.243 IN India AUSPICE 3
8/6/2026 103.155.130.78 IN India HASHTV 3
8/6/2026 150.129.63.43 IN IndiaMysuru YASHTEL1-IN 3
8/6/2026 114.30.75.144 IN India SPACENETINDIA-IN 4
8/6/2026 202.62.88.98 IN India CITYONLINE-IN 2
8/6/2026 103.6.185.78 IN IndiaMumbai WEBSURFONLINE-IN 8
8/5/2026 103.198.98.142 IN IndiaMumbai DEN-IN 2
8/3/2026 43.225.72.110 IN IndiaNew Delhi GSTECH 1
8/3/2026 154.84.209.14 IN IndiaMumbaiN/A4
8/2/2026 182.48.203.123 IN IndiaPune DVOIS-IN 4
8/2/2026 163.53.83.76 IN India KAPPA-IN 4
7/27/2026 117.241.172.185 IN IndiaBhลซra BB-Multiplay 2
7/27/2026 103.58.251.89 IN India KAPPA-IN 3
7/27/2026 103.47.74.170 IN IndiaGreater Noida GSTECH 1
7/26/2026 45.115.252.186 IN IndiaFaridabad ELXIRE_SERVICES 2
7/26/2026 103.93.177.74 IN IndiaAkbarpur ZIPCOMP 2
7/25/2026 210.18.142.197 IN IndiaChennai HATHWAY-NET 1
7/25/2026 103.203.147.10 IN IndiaMumbai JOISTER-KAYPOWERNET 4
7/24/2026 103.156.168.164 IN India SBBIS 2
7/24/2026 103.132.173.126 IN IndiaPune FOSPL 3
7/24/2026 110.172.132.70 IN India WORLDPHONE-IN 1
7/24/2026 103.88.238.92 IN IndiaHyderabad MANACOMM 1
7/11/2026 45.127.223.192 IN India KAPPA-IN 4
7/11/2026 103.126.69.235 IN IndiaPune COMPSPIR 1
7/10/2026 103.139.66.111 IN IndiaHฤthras BHARATCO 4
7/10/2026 103.81.13.190 IN India SYSWALL 3
6/30/2026 182.77.51.147 IN IndiaNew Delhi BNLD-NewDelhi 1
6/29/2026 103.120.237.214 IN India ECPL2018 3
6/29/2026 203.192.236.78 IN IndiaNagpur Onebroadband 1
6/29/2026 146.196.63.231 IN India ACMEDIGINET 3
6/29/2026 45.115.253.40 IN IndiaFaridabad ELXIRE_SERVICES 3
6/28/2026 103.93.177.74 IN IndiaAkbarpur ZIPCOMP 3
6/28/2026 103.50.5.22 IN India ELXIREITSOL 1
6/26/2026 122.183.57.83 IN India TELEMEDIA-SMB-HYD 1
6/23/2026 203.192.254.174 IN IndiaBengaluru Onebroadband 1
6/23/2026 45.127.223.242 IN India KAPPA-IN 3
6/23/2026 210.18.142.197 IN IndiaChennai HATHWAY-NET 2
6/23/2026 154.84.218.76 IN IndiaMumbaiN/A2
6/22/2026 103.93.177.74 IN IndiaAkbarpur ZIPCOMP 2
6/21/2026 163.227.235.242 IN IndiaFฤซrozฤbฤd AIRBIRDS1 1
6/21/2026 45.127.223.180 IN India KAPPA-IN 1
6/21/2026 45.250.170.19 IN India KAPPA-IN 2
6/21/2026 103.194.90.20 IN India ELYZIUM 2
6/21/2026 103.170.1.50 IN IndiaMumbai SHOURYA 3
6/20/2026 103.227.119.116 IN India CNSINFOTEL 4
6/20/2026 103.106.194.241 IN India ELYZIUMC 1
6/20/2026 103.219.43.127 IN IndiaMumbai EIGHTEE8 1
6/20/2026 103.174.255.82 IN India INFINITE1 1
6/20/2026 163.53.83.130 IN India KAPPA-IN 3
6/20/2026 115.178.97.58 IN India KAPPA-IN 3
6/20/2026 103.127.23.10 IN IndiaThฤne MSPL 1
6/19/2026 103.88.225.98 IN India HYBERNET 1
6/19/2026 103.84.164.15 IN India SVSNET 1
6/18/2026 103.227.119.56 IN India CNSINFOTEL 1
6/18/2026 103.44.52.22 IN IndiaDelhi GSTECH 2
6/17/2026 146.196.121.158 IN India CNSINFOTEL 1
6/17/2026 103.162.196.113 IN India BYTETEC 1
6/17/2026 43.255.165.22 IN IndiaNew Delhi AIRITINDIA-IN 1
6/17/2026 103.133.64.13 IN IndiaPune MHATOBA 1
6/16/2026 103.10.208.220 IN India MEGHBELA-IN 1
6/15/2026 103.194.88.106 IN India ELYZIUM 2
6/15/2026 14.102.73.102 IN IndiaGhaziabad Graduate 3
6/15/2026 103.97.94.98 IN India EXPL 3
5/30/2026 171.60.229.81 IN IndiaGuwahati BHARTI-IN 1
5/25/2026 45.127.223.225 IN India KAPPA-IN 1
4/11/2026 14.102.190.238 IN IndiaDelhi IAXN 4
4/10/2026 122.185.40.86 IN IndiaNew Delhi BHARTI-IN 4
4/7/2026 103.158.53.234 IN India LALATISP 1
4/2/2026 223.188.74.159 IN India JAIPUR-RAJASTHAN 2
3/25/2026 160.191.124.58 IN India MAA2 4
3/5/2026 4.240.39.194 IN IndiaPune MSFT โ“˜1
2/11/2026 111.125.138.201 IN India SPACENETINDIA-IN 2
2/9/2026 156.67.110.63 IN IndiaMumbai RIPE-ERX-156-67-0-0 1
1/10/2026 103.174.131.3 IN India DATAPARA1 1
1/9/2026 103.174.131.3 IN India DATAPARA1 1
12/5/2025 203.197.142.35 IN IndiaChennai TATACOMM-IN 2
11/25/2025 122.187.231.116 IN IndiaMumbai BNLD-209392-NewDelhi 1
11/24/2025 203.197.142.35 IN IndiaChennai TATACOMM-IN 1
11/24/2025 203.197.142.35 IN IndiaChennai TATACOMM-IN 1
11/13/2025 122.187.226.130 IN IndiaMumbai BNLD-209392-NewDelhi 1
11/6/2025 59.96.199.32 IN IndiaAhmedabad BB-Multiplay 1
10/28/2025 103.163.44.170 IN India IAAIPL 1
7/3/2025 223.231.186.146 IN IndiaBengaluru BHARTI-MO-IN 1
7/3/2025 103.49.118.141 IN IndiaDelhi JDMBROADBANDSERVICESPVTLTD 1
7/3/2025 115.96.77.105 IN IndiaMumbai HATHWAY-NET 4
7/2/2025 115.98.24.211 IN IndiaHyderabad HATHWAY-NET 1
7/2/2025 103.44.51.10 IN IndiaMumbai GENSTAR-JOISTER 4
7/2/2025 106.222.217.135 IN IndiaBhopal Bhubaneswar 1
7/2/2025 223.178.213.178 IN IndiaChandigarh BHARTI-MO-IN 2
7/2/2025 36.255.19.28 IN IndiaErode RAILTEL-IN 1
7/1/2025 202.160.135.133 IN India JDMBROADBANDSERVICESPVTLTD 1
6/27/2025 103.220.208.213 IN IndiaKolkata GTI-IN 1
6/26/2025 122.162.146.111 IN IndiaNew Delhi ABTS-DSl-DEL 1
6/10/2025 223.178.83.5 IN IndiaChennai BHARTI-MO-IN 4
4/21/2025 223.178.85.175 IN IndiaChennai BHARTI-MO-IN 8
4/19/2025 103.48.69.147 IN IndiaHyderabad COUNTRYONLINE 8
4/6/2025 122.170.165.62 IN IndiaSurat ABTS-DSL-MUM 4
4/5/2025 103.70.81.164 IN IndiaNew Delhi ANINETWORK-IN 4
4/4/2025 106.51.201.126 IN IndiaBengaluru CABLELITE 4
4/4/2025 106.219.89.123 IN IndiaRaipur NOIDA-DELHI-NCR 4
4/4/2025 106.51.1.169 IN IndiaChennai CABLELITE 4
3/3/2025 110.225.55.93 IN IndiaBengaluru Jammu 1
2/24/2025 117.96.174.87 IN IndiaLucknow BNLD-209392-NewDelhi 4
2/13/2025 43.250.40.60 IN India VCPL-IN 1
2/13/2025 117.234.13.191 IN IndiaLucknow BSNL-GSM-NorthZone 4
2/11/2025 150.107.120.238 IN India TCISL-IN 6
2/8/2025 223.233.71.116 IN IndiaNoida ABTS-DSL-DEL 4
2/7/2025 206.84.228.57 IN IndiaMumbai VORTEX-NETSOL-CGNT-NET-1 4
2/7/2025 106.222.216.97 IN IndiaBhopal Bhubaneswar 4
2/7/2025 122.252.244.126 IN IndiaPatna Efkon-IN 4
2/6/2025 103.28.245.153 IN India RAILTEL-IN 3
2/6/2025 122.161.50.147 IN IndiaNoida ABTS-DSl-DEL 4
1/5/2025 123.252.137.146 IN India ISPCUST 1
1/2/2025 123.252.137.146 IN India ISPCUST 1
12/25/2024 123.252.137.146 IN India ISPCUST 1
12/23/2024 123.252.137.146 IN India ISPCUST 1
12/3/2024 103.161.42.85 IN India PSTPL 1
11/27/2024 14.143.222.113 IN India TATACOMM-IN 4
11/22/2024 103.199.202.254 IN India RAILTEL-IN 3
11/22/2024 223.178.83.183 IN IndiaChennai BHARTI-MO-IN 4
11/21/2024 103.67.97.181 IN India ALEXA 2
11/19/2024 103.161.42.85 IN India PSTPL 1
11/19/2024 101.0.62.246 IN IndiaBengaluru TATASKYBROADBAND-IN 4
11/17/2024 160.202.36.187 IN IndiaGhaziabad EXCITELNITIN 4
11/17/2024 103.73.95.44 IN IndiaNew Delhi HISPEED 4
11/14/2024 103.91.69.5 IN India HANSIN 1
11/13/2024 122.162.150.30 IN IndiaNew Delhi ABTS-DSl-DEL 2
11/13/2024 117.254.38.91 IN IndiaChennai CDMA-BB 1
11/13/2024 116.75.245.129 IN IndiaNoida HATHWAY-NET 1
11/13/2024 103.187.195.33 IN India SKYCOMMU 2
11/13/2024 103.36.121.142 IN India INPL-IN 1
11/12/2024 103.161.42.85 IN India PSTPL 5
11/5/2024 103.161.42.85 IN India PSTPL 5
8/4/2024 158.144.176.61 IN India TIFR-IP 1
6/30/2024 103.211.19.29 IN IndiaNew Delhi EXCITELSATENDRA 1
6/30/2024 150.242.66.218 IN IndiaGurugram FUTURECOMMUNICATION 1
6/29/2024 103.74.8.193 IN India WAVE2022 8
6/29/2024 106.197.163.238 IN India Siruseri 1
6/29/2024 171.50.248.131 IN IndiaAhmedabad ABTS-DSL-MUM 1
4/2/2024 103.76.215.13 IN India SPECTRACLOUD 1
3/29/2024 103.76.215.13 IN India SPECTRACLOUD 1
Top Owners in India

What This Means

Country-level patterns don't imply that mail from India is inherently malicious. Many failures reflect misconfigured legitimate senders, forwarded messages that break authentication, or automated infrastructure operating without authorization. Domain owners investigating a specific failure should look at the source IP and network details rather than the country alone. Our DMARC guide explains how to interpret these signals in your own reports.