Shame on you, stupid spammers.. Sh4meful  DMARC Spoof Detection

Owner: Microsoft

Failures Detected from this Owner
Showing 25,701-25,750 of 26,131 failures, affecting 27,430 messages
Date โ–ผ Network Source IP Country Messages
5/10/2024 MSFT โ“˜ 40.93.6.9 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.56.169 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.85.40 GB 3
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.58.101 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 40.95.45.55 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.55.100 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.74.168 IN 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.74.40 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 40.93.11.8 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 40.107.244.131 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 40.107.244.108 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 40.93.1.0 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.70.101 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.56.41 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.55.100 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.56.168 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.59.169 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.57.169 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.66.40 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 40.107.220.115 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.73.41 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.58.168 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.57.41 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.74.233 IN 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.55.168 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.74.169 IN 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.58.100 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.85.105 GB 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.55.101 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.51.40 US 1
5/10/2024 MSFT โ“˜ 104.47.74.232 IN 1
5/9/2024 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:2408::701 US 2
5/9/2024 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:200a::700 US 1
5/9/2024 MSFT โ“˜ 104.47.70.100 US 1
5/9/2024 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:2412::700 US 1
5/9/2024 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f400:7ea9::706 US 1
5/9/2024 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:2408::701 US 1
5/9/2024 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:34::201 US 1
5/9/2024 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:2009::700 US 1
5/9/2024 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:2407::700 US 1
5/9/2024 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:2412::700 US 1
5/7/2024 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:5a::200 JP 1
5/7/2024 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:c400::3 HK 1
4/17/2024 MSFT โ“˜ 104.47.59.169 US 1
4/17/2024 MSFT โ“˜ 104.47.73.41 US 1
4/17/2024 MSFT โ“˜ 40.93.11.25 US 1
4/17/2024 MSFT โ“˜ 104.47.70.100 US 1
4/17/2024 MSFT โ“˜ 104.47.73.41 US 1
4/17/2024 MSFT โ“˜ 104.47.57.169 US 1
4/17/2024 MSFT โ“˜ 104.47.66.41 US 1