Owner: Microsoft
Failures Detected from this Owner
| Date โผ | Network | Source IP | Country | Messages |
|---|---|---|---|---|
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | GB | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/30/2024 | US | 1 | ||
| 5/30/2024 | US | 1 | ||
| 5/30/2024 | US | 1 | ||
| 5/30/2024 | US | 2 | ||
| 5/30/2024 | US | 1 | ||
| 5/30/2024 | US | 1 | ||
| 5/30/2024 | US | 1 | ||
| 5/30/2024 | US | 2 | ||
| 5/30/2024 | US | 1 | ||
| 5/30/2024 | US | 1 | ||
| 5/30/2024 | US | 1 | ||
| 5/27/2024 | HK | 1 | ||
| 5/27/2024 | JP | 1 | ||
| 5/10/2024 | IN | 1 | ||
| 5/10/2024 | US | 1 | ||
| 5/10/2024 | US | 1 | ||
| 5/10/2024 | US | 1 | ||
| 5/10/2024 | US | 1 | ||
| 5/10/2024 | US | 1 | ||
| 5/10/2024 | US | 1 | ||
| 5/10/2024 | US | 1 | ||
| 5/10/2024 | US | 1 | ||
| 5/10/2024 | US | 1 | ||
| 5/10/2024 | US | 1 | ||
| 5/10/2024 | US | 1 | ||
| 5/10/2024 | US | 1 | ||
| 5/10/2024 | US | 1 |
Networks
Countries