Owner: Microsoft
Failures Detected from this Owner
| Date โผ | Network | Source IP | Country | Messages |
|---|---|---|---|---|
| 6/25/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 2 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/11/2024 | US | 1 | ||
| 6/11/2024 | US | 1 | ||
| 6/11/2024 | US | 2 | ||
| 6/11/2024 | US | 1 | ||
| 6/11/2024 | US | 2 | ||
| 6/11/2024 | US | 1 | ||
| 6/11/2024 | US | 1 | ||
| 6/11/2024 | US | 1 | ||
| 6/11/2024 | US | 1 | ||
| 6/11/2024 | US | 1 | ||
| 6/5/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | SG | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | US | 1 | ||
| 5/31/2024 | GB | 1 |
Networks
Countries