Owner: Microsoft
Failures Detected from this Owner
| Date โผ | Network | Source IP | Country | Messages |
|---|---|---|---|---|
| 8/6/2024 | US | 1 | ||
| 8/6/2024 | US | 1 | ||
| 8/6/2024 | US | 1 | ||
| 8/6/2024 | US | 1 | ||
| 7/29/2024 | JP | 1 | ||
| 7/25/2024 | KR | 1 | ||
| 7/25/2024 | JP | 2 | ||
| 7/11/2024 | JP | 1 | ||
| 6/26/2024 | NL | 1 | ||
| 6/26/2024 | US | 1 | ||
| 6/26/2024 | US | 1 | ||
| 6/26/2024 | US | 1 | ||
| 6/26/2024 | US | 1 | ||
| 6/26/2024 | US | 1 | ||
| 6/26/2024 | US | 2 | ||
| 6/26/2024 | US | 1 | ||
| 6/26/2024 | AT | 1 | ||
| 6/26/2024 | US | 1 | ||
| 6/26/2024 | US | 1 | ||
| 6/26/2024 | US | 1 | ||
| 6/26/2024 | US | 1 | ||
| 6/26/2024 | US | 1 | ||
| 6/26/2024 | US | 1 | ||
| 6/26/2024 | US | 1 | ||
| 6/26/2024 | US | 1 | ||
| 6/26/2024 | US | 1 | ||
| 6/26/2024 | US | 1 | ||
| 6/26/2024 | US | 1 | ||
| 6/26/2024 | US | 1 | ||
| 6/25/2024 | US | 1 | ||
| 6/25/2024 | US | 1 | ||
| 6/25/2024 | US | 1 | ||
| 6/25/2024 | US | 1 | ||
| 6/25/2024 | US | 1 | ||
| 6/25/2024 | US | 1 | ||
| 6/25/2024 | US | 2 | ||
| 6/25/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 | ||
| 6/12/2024 | US | 1 |
Networks
Countries