Owner: Microsoft
Failures Detected from this Owner
| Date โผ | Network | Source IP | Country | Messages |
|---|---|---|---|---|
| 3/12/2025 | NO | 1 | ||
| 3/12/2025 | US | 1 | ||
| 3/12/2025 | US | 1 | ||
| 3/11/2025 | US | 1 | ||
| 3/11/2025 | US | 1 | ||
| 3/11/2025 | SG | 1 | ||
| 3/11/2025 | US | 1 | ||
| 3/11/2025 | US | 1 | ||
| 3/11/2025 | US | 1 | ||
| 3/11/2025 | KR | 1 | ||
| 3/11/2025 | US | 1 | ||
| 3/11/2025 | US | 1 | ||
| 3/11/2025 | US | 1 | ||
| 3/11/2025 | US | 1 | ||
| 3/1/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | JP | 1 | ||
| 2/28/2025 | AT | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | NL | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 | ||
| 2/28/2025 | US | 1 |
Networks
Countries