Owner: Microsoft
Failures Detected from this Owner
| Date โผ | Network | Source IP | Country | Messages |
|---|---|---|---|---|
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | AT | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | IE | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | SG | 2 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | NL | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | IE | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 2 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 2 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | AT | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/13/2025 | US | 1 | ||
| 3/12/2025 | US | 1 | ||
| 3/12/2025 | US | 1 | ||
| 3/12/2025 | US | 1 | ||
| 3/12/2025 | US | 1 | ||
| 3/12/2025 | US | 1 | ||
| 3/12/2025 | US | 1 | ||
| 3/12/2025 | US | 1 | ||
| 3/12/2025 | US | 1 |
Networks
Countries