Owner: Microsoft
Failures Detected from this Owner
| Date โผ | Network | Source IP | Country | Messages |
|---|---|---|---|---|
| 3/19/2025 | US | 1 | ||
| 3/19/2025 | US | 1 | ||
| 3/19/2025 | US | 1 | ||
| 3/19/2025 | US | 1 | ||
| 3/19/2025 | US | 1 | ||
| 3/19/2025 | US | 1 | ||
| 3/19/2025 | US | 1 | ||
| 3/19/2025 | US | 1 | ||
| 3/19/2025 | NO | 1 | ||
| 3/19/2025 | US | 1 | ||
| 3/19/2025 | US | 1 | ||
| 3/19/2025 | US | 1 | ||
| 3/19/2025 | US | 1 | ||
| 3/19/2025 | US | 1 | ||
| 3/19/2025 | AT | 1 | ||
| 3/19/2025 | US | 1 | ||
| 3/18/2025 | US | 1 | ||
| 3/18/2025 | US | 1 | ||
| 3/18/2025 | US | 1 | ||
| 3/18/2025 | US | 1 | ||
| 3/18/2025 | KR | 1 | ||
| 3/18/2025 | JP | 1 | ||
| 3/15/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | AT | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 2 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 | ||
| 3/14/2025 | US | 1 |
Networks
Countries