Owner: Microsoft
Failures Detected from this Owner
| Date โผ | Network | Source IP | Country | Messages |
|---|---|---|---|---|
| 3/27/2025 | US | 1 | ||
| 3/27/2025 | US | 1 | ||
| 3/27/2025 | US | 1 | ||
| 3/27/2025 | US | 1 | ||
| 3/27/2025 | US | 1 | ||
| 3/27/2025 | US | 1 | ||
| 3/27/2025 | KR | 1 | ||
| 3/27/2025 | US | 1 | ||
| 3/27/2025 | US | 1 | ||
| 3/27/2025 | US | 1 | ||
| 3/27/2025 | JP | 1 | ||
| 3/27/2025 | HK | 1 | ||
| 3/27/2025 | US | 1 | ||
| 3/27/2025 | US | 3 | ||
| 3/27/2025 | US | 2 | ||
| 3/27/2025 | US | 1 | ||
| 3/27/2025 | US | 1 | ||
| 3/27/2025 | US | 1 | ||
| 3/27/2025 | US | 1 | ||
| 3/27/2025 | US | 1 | ||
| 3/26/2025 | US | 1 | ||
| 3/26/2025 | US | 1 | ||
| 3/26/2025 | US | 1 | ||
| 3/26/2025 | US | 1 | ||
| 3/26/2025 | US | 1 | ||
| 3/26/2025 | US | 1 | ||
| 3/26/2025 | US | 1 | ||
| 3/26/2025 | US | 1 | ||
| 3/26/2025 | US | 1 | ||
| 3/26/2025 | US | 1 | ||
| 3/26/2025 | US | 1 | ||
| 3/26/2025 | US | 1 | ||
| 3/26/2025 | US | 1 | ||
| 3/26/2025 | US | 1 | ||
| 3/26/2025 | US | 1 | ||
| 3/26/2025 | US | 1 | ||
| 3/26/2025 | US | 1 | ||
| 3/26/2025 | US | 1 | ||
| 3/26/2025 | US | 1 | ||
| 3/26/2025 | US | 1 | ||
| 3/25/2025 | US | 1 | ||
| 3/25/2025 | SG | 1 | ||
| 3/25/2025 | US | 1 | ||
| 3/25/2025 | US | 1 | ||
| 3/25/2025 | US | 1 | ||
| 3/25/2025 | US | 1 | ||
| 3/25/2025 | SG | 1 | ||
| 3/19/2025 | US | 1 | ||
| 3/19/2025 | NO | 1 | ||
| 3/19/2025 | US | 1 |
Networks
Countries