Shame on you, stupid spammers.. Sh4meful  DMARC Spoof Detection

Owner: Microsoft

Failures Detected from this Owner
Showing 12,101-12,150 of 26,351 failures, affecting 27,664 messages
Date โ–ผ Network Source IP Country Messages
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:35::207 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:34::207 US 1
7/11/2025 MSFT โ“˜ 104.47.58.43 US 1
7/11/2025 MSFT โ“˜ 104.47.56.170 US 1
7/11/2025 MSFT โ“˜ 40.93.64.15 IE 1
7/11/2025 MSFT โ“˜ 104.47.55.172 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:32::200 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:c111::5 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:32::201 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:33::209 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:31::208 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:c10e::1 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:2406::60a US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:c112::3 US 1
7/11/2025 MSFT โ“˜ 104.47.58.47 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:c10e::1 US 2
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:839::205 US 1
7/11/2025 MSFT โ“˜ 40.93.65.26 NL 1
7/11/2025 MSFT โ“˜ 104.47.58.174 US 1
7/11/2025 MSFT โ“˜ 104.47.57.173 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:36::203 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:c200::5 IE 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:35::200 US 1
7/11/2025 MSFT โ“˜ 104.47.56.168 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:38::208 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:83a::200 US 1
7/11/2025 MSFT โ“˜ 104.47.55.47 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:c112::5 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:839::206 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:2009::70e US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:31::203 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:34::201 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:37::202 US 2
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:38::204 US 1
7/11/2025 MSFT โ“˜ 40.93.65.69 NL 1
7/11/2025 MSFT โ“˜ 104.47.56.174 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:c20f::7 NO 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:83d::208 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:36::208 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:35::200 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:2408::629 US 1
7/11/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:32::201 US 2
7/11/2025 MSFT โ“˜ 104.47.57.47 US 1
7/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:2413::709 US 1
7/10/2025 MSFT โ“˜ 40.95.45.88 US 1
7/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:38::206 US 1
7/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:2412::60e US 1
7/10/2025 MSFT โ“˜ 104.47.57.173 US 1
7/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:83e::209 US 1
7/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:31::205 US 1