Owner: Microsoft
Failures Detected from this Owner
| Date โผ | Network | Source IP | Country | Messages |
|---|---|---|---|---|
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | JP | 5 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | AU | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | NL | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | GB | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | IE | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | AT | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 | ||
| 7/3/2025 | US | 1 |
Networks
Countries