Owner: Microsoft
Failures Detected from this Owner
| Date โผ | Network | Source IP | Country | Messages |
|---|---|---|---|---|
| 8/6/2025 | US | 1 | ||
| 8/6/2025 | US | 1 | ||
| 8/5/2025 | US | 1 | ||
| 8/5/2025 | US | 1 | ||
| 8/5/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | IE | 1 | ||
| 8/1/2025 | IE | 2 | ||
| 8/1/2025 | NL | 1 | ||
| 8/1/2025 | SE | 1 | ||
| 8/1/2025 | NO | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | DE | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | NL | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 2 | ||
| 8/1/2025 | IE | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 | ||
| 8/1/2025 | DE | 1 | ||
| 8/1/2025 | US | 1 |
Networks
Countries