Shame on you, stupid spammers.. Sh4meful  DMARC Spoof Detection

Owner: Microsoft

Failures Detected from this Owner
Showing 10,151-10,200 of 26,351 failures, affecting 27,664 messages
Date โ–ผ Network Source IP Country Messages
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:32::201 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:c107::1 US 1
9/10/2025 MSFT โ“˜ 40.95.22.89 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:c105::1 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:c001::2 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:37::202 US 1
9/10/2025 MSFT โ“˜ 40.93.132.0 IN 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:36::201 US 1
9/10/2025 MSFT โ“˜ 104.47.55.44 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:c10d::3 โ“˜ US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:30::200 US 1
9/10/2025 MSFT โ“˜ 104.47.55.46 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:33::209 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:c107::9 โ“˜ US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:34::206 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:c101::7 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:34::200 US 1
9/10/2025 MSFT โ“˜ 104.47.58.173 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:34::200 US 1
9/10/2025 MSFT โ“˜ 40.93.23.97 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:31::204 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:c407::1 JP 2
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:c000::1 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:83c::202 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:31::202 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:30::204 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:33::205 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:34::209 US 1
9/10/2025 MSFT โ“˜ 104.47.74.48 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:c405::2 JP 2
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:33::202 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:c20a::7 FR 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:35::200 US 1
9/10/2025 MSFT โ“˜ 104.47.66.43 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:c105::5 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:83d::200 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:83d::204 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:31::207 US 1
9/10/2025 MSFT โ“˜ 40.95.48.49 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:35::204 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:35::207 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:c007::2 โ“˜ US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:c112::7 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:e20c::2 DE 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:34::209 US 1
9/10/2025 MSFT โ“˜ 40.93.14.27 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:35::208 US 1
9/10/2025 MSFT โ“˜ 104.47.57.177 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:37::202 US 1
9/10/2025 UK-MICROSOFT-20060601 2a01:111:f403:35::209 US 1