Owner: Microsoft
Failures Detected from this Owner
| Date โผ | Network | Source IP | Country | Messages |
|---|---|---|---|---|
| 9/10/2025 | NL | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | JP | 7 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | NO | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | GB | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | IE | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | JP | 2 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 | ||
| 9/10/2025 | US | 1 |
Networks
Countries