Network: UZTELECOM
This page shows DMARC authentication failures originating from the UZTELECOM network. Learn more about this data.
Analysis
This network has contributed 54 unique IP addresses across 54 failed authentication events, accounting for 86 messages. Activity spans from November 13, 2024 to June 26, 2026, with peak volume in November 2024 (20 events). The top countries by failure volume are Uzbekistan (100%). The most active source IPs from this network include 213.230.109.182 (1 failure), 213.230.124.181 (1 failure), 109.94.174.21 (1 failure). Failures from UZTELECOM are concentrated in a single country, which may indicate a targeted campaign or regionally hosted infrastructure.
Failures Detected from this Network
Showing 1-50 of 54 failures, affecting 86 messages| Date โผ | Source IP | Country | Messages |
|---|---|---|---|
| 6/26/2026 | UZ | 1 | |
| 6/25/2026 | UZ | 1 | |
| 6/25/2026 | UZ | 2 | |
| 6/24/2026 | UZ | 1 | |
| 6/23/2026 | UZ | 1 | |
| 6/23/2026 | UZ | 1 | |
| 6/22/2026 | UZ | 1 | |
| 6/20/2026 | UZ | 1 | |
| 6/20/2026 | UZ | 1 | |
| 6/12/2026 | UZ | 2 | |
| 6/12/2026 | UZ | 1 | |
| 6/11/2026 | UZ | 1 | |
| 6/10/2026 | UZ | 9 | |
| 6/10/2026 | UZ | 7 | |
| 6/9/2026 | UZ | 1 | |
| 6/1/2026 | UZ | 8 | |
| 5/29/2026 | UZ | 1 | |
| 5/29/2026 | UZ | 1 | |
| 5/25/2026 | UZ | 1 | |
| 4/9/2026 | UZ | 1 | |
| 4/9/2026 | UZ | 1 | |
| 4/8/2026 | UZ | 1 | |
| 4/7/2026 | UZ | 1 | |
| 4/7/2026 | UZ | 1 | |
| 4/7/2026 | UZ | 2 | |
| 4/6/2026 | UZ | 1 | |
| 4/6/2026 | UZ | 1 | |
| 4/5/2026 | UZ | 2 | |
| 4/4/2026 | UZ | 1 | |
| 4/4/2026 | UZ | 2 | |
| 4/3/2026 | UZ | 1 | |
| 4/3/2026 | UZ | 3 | |
| 4/3/2026 | UZ | 2 | |
| 4/2/2026 | UZ | 1 | |
| 11/14/2024 | UZ | 1 | |
| 11/14/2024 | UZ | 1 | |
| 11/14/2024 | UZ | 1 | |
| 11/14/2024 | UZ | 1 | |
| 11/14/2024 | UZ | 1 | |
| 11/14/2024 | UZ | 1 | |
| 11/14/2024 | UZ | 2 | |
| 11/14/2024 | UZ | 1 | |
| 11/14/2024 | UZ | 1 | |
| 11/14/2024 | UZ | 1 | |
| 11/13/2024 | UZ | 1 | |
| 11/13/2024 | UZ | 2 | |
| 11/13/2024 | UZ | 1 | |
| 11/13/2024 | UZ | 1 | |
| 11/13/2024 | UZ | 1 | |
| 11/13/2024 | UZ | 1 |
Countries